販売在庫
一覧
カテゴリーを選択
クローラークレーン
No. | 4100 |
---|---|
モデル | 1000HLX |
キャパシティ | 100t |
製造 年/月 | 平成26年3月 |
メーカー | HITACHI SUMITOMO |
仕様 | CR:60m+1m |
アワー(HR) | 6,343 |
商談中 置場:名古屋
ラフタークレーン
No. | 3902 |
---|---|
モデル | SL850Rf |
キャパシティ | 80t |
製造 年/月 | 平成30年1月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 5,449 |
アワー(HR) | 9,872 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:名古屋
No. | 3982 |
---|---|
モデル | SL650R |
キャパシティ | 65t |
製造 年/月 | 平成18年6月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 61,770 |
アワー(HR) | 11,711 |
仕様 | H脚 |
商談中 置場:名古屋
No. | R320 |
---|---|
モデル | SL600R |
キャパシティ | 60t |
製造 年/月 | 平成24年2月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 47,782 |
アワー(HR) | 12,699 |
仕様 | H脚 |
レンタル中 置場:札幌
No. | 4010 |
---|---|
モデル | SL600R |
キャパシティ | 60t |
製造 年/月 | 平成23年1月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 9,690 |
アワー(HR) | 8,645 |
仕様 | H脚 |
商談中 置場:札幌
No. | 4057 |
---|---|
モデル | SL600-2 |
キャパシティ | 51t |
製造 年/月 | 平成20年7月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 122,107 |
アワー(HR) | 22,377 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:千葉
No. | 3698 |
---|---|
モデル | SL500Rf |
キャパシティ | 50t |
製造 年/月 | 平成28年8月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 37,420 |
アワー(HR) | 10,374 |
仕様 | H脚 |
商談中 置場:名古屋
No. | 4011 |
---|---|
モデル | MR250Rf |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 令和2年10月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 40,909 |
アワー(HR) | 6,075 |
仕様 | H脚 |
商談中 置場:名古屋
No. | 3929 |
---|---|
モデル | SR250Rf |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成30年7月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 16,084 |
アワー(HR) | 8,710 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:-
No. | 4006 |
---|---|
モデル | SR250Rf |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成29年12月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 62,716 |
アワー(HR) | 13,573 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:千葉
No. | 3933 |
---|---|
モデル | SR250Rf |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成29年7月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 46,010 |
アワー(HR) | 12,489 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:千葉
No. | 4037 |
---|---|
モデル | SR250Rf |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成29年3月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 30,070 |
アワー(HR) | 12,110 |
仕様 | X脚 |
販売中 置場:名古屋
No. | 4094 |
---|---|
モデル | SR250Rf |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成29年3月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 15,581 |
アワー(HR) | 3,628 |
仕様 | H脚 |
商談中 置場:千葉
No. | 4016 |
---|---|
モデル | SR250Rf |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成28年11月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 41,178 |
アワー(HR) | 13,542 |
仕様 | H脚 |
商談中 置場:名古屋
No. | 3712 |
---|---|
モデル | SR250Ri |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成27年9月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 76,372 |
アワー(HR) | 14,481 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:千葉
No. | 3831 |
---|---|
モデル | SR250Ri |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成26年9月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 44,887 |
アワー(HR) | 13,306 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:名古屋
No. | 3757 |
---|---|
モデル | SR250Ri |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成25年11月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 30,186 |
アワー(HR) | 6,193 |
仕様 | H脚 |
商談中 置場:名古屋
No. | 2807 |
---|---|
モデル | SR250Ri |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成25年7月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 43,980 |
アワー(HR) | 9,377 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:名古屋
No. | R371 |
---|---|
モデル | SR250R |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成23年8月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 38,973 |
アワー(HR) | 10,138 |
仕様 | X脚 |
販売中 置場:名古屋
No. | 4008 |
---|---|
モデル | SR250R |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成19年2月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 171,855 |
アワー(HR) | 27,492 |
仕様 | X脚 |
商談中 置場:千葉
No. | 4077 |
---|---|
モデル | SR250VR |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成18年1月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 117,498 |
アワー(HR) | 27,038 |
仕様 | X脚 |
販売中 置場:千葉
No. | 4078 |
---|---|
モデル | SR250VR |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成13年8月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 132,657 |
アワー(HR) | 16,758 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:千葉
No. | 4061 |
---|---|
モデル | SR250SP-V |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成12年2月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | - |
アワー(HR) | - |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:三重
No. | 4081 |
---|---|
モデル | SR250SP |
キャパシティ | 25t |
製造 年/月 | 平成8年8月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 208,653 |
アワー(HR) | 23,829 |
仕様 | X脚 |
商談中 置場:名古屋
No. | 3808 |
---|---|
モデル | MR200Rf |
キャパシティ | 20t |
製造 年/月 | 平成30年1月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 53,023 |
アワー(HR) | 9,535 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:千葉
No. | 3959 |
---|---|
モデル | MR200Ri |
キャパシティ | 20t |
製造 年/月 | 平成27年8月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 7,393 |
アワー(HR) | 2,239 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:千葉
No. | 3760 |
---|---|
モデル | GR130N-2 |
キャパシティ | 13t |
製造 年/月 | 令和5年7月 |
メーカー | TADANO |
走行(KM) | 289 |
アワー(HR) | 36 |
仕様 | X脚 |
販売中 置場:名古屋
No. | 3926 |
---|---|
モデル | MR130Rf |
キャパシティ | 13t |
製造 年/月 | 平成30年8月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 39,645 |
アワー(HR) | 7,889 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:名古屋
No. | 3743 |
---|---|
モデル | MR130Ri |
キャパシティ | 13t |
製造 年/月 | 平成27年9月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 98,863 |
アワー(HR) | 10,891 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:名古屋
No. | 3873 |
---|---|
モデル | MR130Ri |
キャパシティ | 13t |
製造 年/月 | 平成27年2月 |
メーカー | 11,950 |
走行(KM) | 83,896 |
アワー(HR) | 11,950 |
仕様 | X型 |
販売中 置場:名古屋
No. | 4001 |
---|---|
モデル | MR130Ri |
キャパシティ | 13t |
製造 年/月 | 平成27年1月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 41,163 |
アワー(HR) | 12,709 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:千葉
No. | 4002 |
---|---|
モデル | MR130Ri |
キャパシティ | 13t |
製造 年/月 | 平成27年1月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 41,414 |
アワー(HR) | 12,593 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:千葉
No. | 4067 |
---|---|
モデル | MR130Ri |
キャパシティ | 13t |
製造 年/月 | 平成26年3月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 115,147 |
アワー(HR) | 18,941 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:千葉
No. | 3748 |
---|---|
モデル | MR130RiM |
キャパシティ | 4.9t |
製造 年/月 | 平成28年1月 |
メーカー | KATO |
走行(KM) | 85,857 |
アワー(HR) | 9,192 |
仕様 | H脚 |
販売中 置場:名古屋