

STOCK
FOR SALE
CRAWLER CRANE
No. | 4172 |
---|---|
MODEL | LR1350/1-LN |
CAPACITY | 350t |
YEAR | 2015 |
MAKER | LIEBHERR |
SPEC | 108m+84m |
HR | 12,819 |
HOLD LOCATION:MIE
No. | 4214 |
---|---|
MODEL | 7090G |
CAPACITY | 90t |
YEAR | 2016/6 |
MAKER | KOBELCO |
SPEC | 42m+1m |
HR | 9,222 |
HOLD LOCATION:NAGOYA
No. | 4101 |
---|---|
MODEL | 7055-3 |
CAPACITY | 55t |
YEAR | 2006/4 |
MAKER | KOBELCO |
SPEC | - |
HR | 15,403 |
SALE LOCATION:AOMORI
No. | 4220 |
---|---|
MODEL | SCX700 |
CAPACITY | 70t |
YEAR | 2010 |
MAKER | HITACHI SUMITOMO |
SPEC | 36m+1m |
HR | 24,939 |
SALE LOCATION:SINGAPORE
No. | 4253 |
---|---|
MODEL | SCX700 |
CAPACITY | 70t |
YEAR | 2010 |
MAKER | HITACHI SUMITOMO |
SPEC | 36m+1m |
HR | 22,206 |
SALE LOCATION:SINGAPORE
No. | 4254 |
---|---|
MODEL | SCX700 |
CAPACITY | 70t |
YEAR | 2010 |
MAKER | HITACHI SUMITOMO |
SPEC | 36m+1m |
HR | 22,439 |
SALE LOCATION:SINGAPORE
No. | R335 |
---|---|
MODEL | SC650-3 |
CAPACITY | 65t |
YEAR | 2000/11 |
MAKER | SUMITOMO |
SPEC | 49m+1m |
HR | - |
SALE LOCATION:NAGOYA
ALL TERRAIN CRANE
No. | 4054 |
---|---|
MODEL | KA3000R |
CAPACITY | 300t |
YEAR | 2022/3 |
MAKER | KATO |
KM | 1,930 |
HR | Crane:2,354 Chassis:403 |
HOLD LOCATION:NAGOYA
ROUGH TERRAIN CRANE
No. | 3902 |
---|---|
MODEL | SL850Rf |
CAPACITY | 80t |
YEAR | 2018/1 |
MAKER | KATO |
KM | 5,449 |
HR | 9,872 |
SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:NAGOYA
No. | R320 |
---|---|
MODEL | SL600R |
CAPACITY | 60t |
YEAR | 2012/2 |
MAKER | KATO |
KM | 47,782 |
HR | 12,699 |
SPEC | H-TYPE |
RENTAL LOCATION:SAPPORO
No. | 4010 |
---|---|
MODEL | SL600R |
CAPACITY | 60t |
YEAR | 2011/1 |
MAKER | KATO |
KM | 9,690 |
HR | 8,645 |
SPEC | H-TYPE |
HOLD LOCATION:NAGOYA
No. | 3698 |
---|---|
MODEL | SL500Rf |
CAPACITY | 50t |
YEAR | 2016/8 |
MAKER | KATO |
KM | 37,420 |
HR | 10,374 |
SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:NAGOYA
No. | 4281 |
---|---|
MODEL | SS350SP-V |
CAPACITY | 35t |
YEAR | 2002/4 |
MAKER | KATO |
KM | 77,391 |
HR | 21,075 |
SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:NAGOYA
No. | 4230 |
---|---|
MODEL | MR250Rf |
CAPACITY | 25t |
YEAR | 2021/7 |
MAKER | KATO |
KM | 24,400 |
HR | 6,305 |
SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:CHIBA
No. | 4011 |
---|---|
MODEL | MR250Rf |
CAPACITY | 25t |
YEAR | 2020/10 |
MAKER | KATO |
KM | 40,909 |
HR | 6,075 |
SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:NAGOYA
No. | 3929 |
---|---|
MODEL | SR250Rf |
CAPACITY | 25t |
YEAR | 2018/7 |
MAKER | KATO |
KM | 16,084 |
HR | 8,710 |
SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:NAGOYA
No. | 4006 |
---|---|
MODEL | SR250Rf |
CAPACITY | 25t |
YEAR | 2017/12 |
MAKER | KATO |
KM | 62,716 |
HR | 13,573 |
SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:CHIBA
No. | 3933 |
---|---|
MODEL | SR250Rf |
CAPACITY | 25t |
YEAR | 2017/7 |
MAKER | KATO |
KM | 46,010 |
HR | 12,489 |
SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:CHIBA
No. | 4037 |
---|---|
MODEL | SR250Rf |
CAPACITY | 25t |
YEAR | 2017/3 |
MAKER | KATO |
KM | 30,070 |
HR | 12,110 |
SPEC | X-TYPE |
SALE LOCATION:NAGOYA
No. | 4094 |
---|---|
MODEL | SR250Rf |
CAPACITY | 25t |
YEAR | 2017/3 |
MAKER | KATO |
KM | 15,581 |
HR | 3,628 |
SPEC | H-TYPE |
HOLD LOCATION:CHIBA
No. | 4016 |
---|---|
MODEL | SR250Rf |
CAPACITY | 25t |
YEAR | 2016/11 |
MAKER | KATO |
KM | 41,178 |
HR | 13,542 |
SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:NAGOYA
No. | 4275 |
---|---|
MODEL | SR250Ri |
CAPACITY | 25t |
YEAR | 2016/3 |
MAKER | KATO |
KM | 82,145 |
HR | 19,493 |
SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:HOKKAIDO
No. | 3712 |
---|---|
MODEL | SR250Ri |
CAPACITY | 25t |
YEAR | 2015/9 |
MAKER | KATO |
KM | 76,372 |
HR | 14,481 |
SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:CHIBA
No. | 3831 |
---|---|
MODEL | SR250Ri |
CAPACITY | 25t |
YEAR | 2014/9 |
MAKER | KATO |
KM | 44,887 |
HR | 13,306 |
SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:NAGOYA
No. | 2807 |
---|---|
MODEL | SR250Ri |
CAPACITY | 25t |
YEAR | 2013/7 |
MAKER | KATO |
KM | 43,980 |
HR | 9,377 |
SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:NAGOYA
No. | R371 |
---|---|
MODEL | SR250R |
CAPACITY | 25t |
YEAR | 2011/8 |
MAKER | SR250R |
KM | 38,973 |
HR | 10,138 |
SPEC | X-TYPE |
RENTAL LOCATION:NAGOYA
No. | 4008 |
---|---|
MODEL | SR250R |
CAPACITY | 25t |
YEAR | 2007/2 |
MAKER | KATO |
KM | 171,855 |
HR | 27,492 |
SPEC | X-TYPE |
SALE LOCATION:CHIBA
No. | 4077 |
---|---|
MODEL | SR250VR |
CAPACITY | 25t |
YEAR | 2006/1 |
MAKER | KATO |
KM | 117,498 |
HR | 27,038 |
SPEC | X-TYPE |
HOLD LOCATION:CHIBA
No. | 4140 |
---|---|
MODEL | MR200Ri |
CAPACITY | 20t |
YEAR | 2016/2 |
MAKER | KATO |
KM | 84,618 |
HR | 12,160 |
SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:NAGOYA
No. | 4215 |
---|---|
MODEL | MR200Ri |
CAPACITY | 20t |
YEAR | 2015/7 |
MAKER | KATO |
KM | 118,308 |
HR | 19,510 |
SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:KANAGAWA
No. | 3926 |
---|---|
MODEL | MR130Rf |
CAPACITY | 13t |
YEAR | 2018/8 |
MAKER | KATO |
KM | 39,645 |
HR | 7,889 |
SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:NAGOYA
No. | 3743 |
---|---|
MODEL | MR130Ri |
CAPACITY | 13t |
YEAR | 2015/9 |
MAKER | KATO |
KM | 98,863 |
HR | 10,891 |
SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:NAGOYA
No. | 3873 |
---|---|
MODEL | MR130Ri |
CAPACITY | 13t |
YEAR | 2015/2 |
MAKER | KATO |
KM | 83,896 |
HR | 11,950 |
SPEC | X-TYPE |
HOLD LOCATION:NAGOYA
No. | 4001 |
---|---|
MODEL | MR130Ri |
CAPACITY | 13t |
YEAR | 2015/1 |
MAKER | KATO |
KM | 41,163 |
HR | 12,709 |
SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:CHIBA
No. | 4002 |
---|---|
MODEL | MR130Ri |
CAPACITY | 13t |
YEAR | 2015/1 |
MAKER | KATO |
KM | 41,414 |
HR | 12,593 |
SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:CHIBA
No. | 4067 |
---|---|
MODEL | MR130Ri |
CAPACITY | 13t |
YEAR | 2014/3 |
MAKER | KATO |
KM | 115,147 |
HR | 18,941 |
SPEC | H-TYPE |
SALE LOCATION:NAGOYA
No. | 3748 |
---|---|
MODEL | MR130RiM |
CAPACITY | 4.9t |
YEAR | 2016/1 |
MAKER | KATO |
KM | 85,857 |
HR | 9,192 |
SPEC | H-TYPE |
HOLD LOCATION:NAGOYA